Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết

Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết
Nhân viên tư vấn và kỹ thuật được đào tạo bài bản, am hiểu sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình để bạn chọn đúng thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Máy điều hòa Daikin 21000btu 2 chiều inverter FTXV60QVMV model mới nhất máy điều hòa treo tường Daikin 2016 công nghệ inverter 2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) mang lại cảm giác sảng khoái mát lạnh mùa hè và ấm áp vào mùa đông phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích < 40m2.
Điều hòa Daikin 21000btu 2 chiều FTXV60QVMV là sản phẩm sử dụng gas R32 kết hợp công nghệ tiết kiệm điện inverter giúp máy hoạt động êm ái, độ ồn thấp, kiểu dáng thiết kế chắc khỏe phù hợp với mọi thiết kế nội thất gia đình bạn.

Máy điều hòa Daikin 21000btu 2 chiều inverter FTXV60QVMV có thể thay đổi công suất sưởi hay làm lạnh bằng cách điều chỉnh tần số cấp nguồn của máy nén. Trong khi đó, máy điều hòa Daikin loại thường có công suất sưởi hay làm lạnh cố định và chỉ có thể điều khiển nhiệt độ trong nhà bằng cách chạy hay dừng máy nén. Kết quả là, điều hòa không khí Inverter tiết kiệm năng lượng và thoải mái hơn so với các máy điều hòa không khí không Inverter.

Chức năng này cho phép có nhiều chọn lựa cài đặt tốc độ quạt như 5 bước, chế độ hoạt động êm hoặc tự động cài đặt. Chế Độ Hoạt Động Êm sẽ chọn chế độ Dàn Lạnh Hoạt Động Êm, làm giảm độ ồn thấp hơn 3 dB (A) so với cài đặt ở chế độ thấp. Việc chọn lựa nhiều chế độ cài đặt cho phép chúng ta điều khiển chính xác tốc độ quạt tùy theo nhu cầu. Chẳng hạn chế độ Dàn Lạnh Hoạt Động Êm cho giấc ngủ ngon hơn vì máy hoạt động cực êm.

Phin Lọc Apatit Titan

Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng. Trong điều kiện bảo dưỡng phù hợp, phin lọc này có thể sử dụng lên đến 3 năm.
| Điều hòa Daikin FTXV60QVMV/RXV60QVMV | 2.5HP | |||
| 21.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.0(1.1-7.5) | |
| Btu/h | 20,500 (3,800-25,600) | |||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 7.2(1.0-8.6) | ||
| Btu/h | 24,600 (3,400-29,300) | |||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 7.2-6.9-6.7 // 7.2-6.9 |
| Sưởi | 8.3-7.9-7.5 // 8.3-7.9 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,520(280~2,380) |
| Sưởi | 1,740(220~2,650) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 5,81 | ||
| Dàn lạnh | FTXV60QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) | 18.6(657) | |
| Sưởi | 20.0(706) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 48/42/36/29 | |
| Sưởi | 48/41/33/29 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV60QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,5 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 49/45 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 52/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 54 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ12.7 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Website: vuadienmay.vn
Email: cskh@vuadienmay.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/vuadienmay.vn/
| Điều hòa Daikin FTXV60QVMV/RXV60QVMV | 2.5HP | |||
| 21.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.0(1.1-7.5) | |
| Btu/h | 20,500 (3,800-25,600) | |||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 7.2(1.0-8.6) | ||
| Btu/h | 24,600 (3,400-29,300) | |||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 7.2-6.9-6.7 // 7.2-6.9 |
| Sưởi | 8.3-7.9-7.5 // 8.3-7.9 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,520(280~2,380) |
| Sưởi | 1,740(220~2,650) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 5,81 | ||
| Dàn lạnh | FTXV60QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) | 18.6(657) | |
| Sưởi | 20.0(706) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 48/42/36/29 | |
| Sưởi | 48/41/33/29 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV60QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,5 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 49/45 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 52/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 54 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ12.7 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Website: vuadienmay.vn
Email: cskh@vuadienmay.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/vuadienmay.vn/







Với phương châm “Rẻ không đối thủ – Sắm đủ tiện nghi”, Vua Điện Máy xây dựng đội ngũ tận tâm từ tư vấn, kho vận đến giao hàng, lắp đặt, để mỗi sản phẩm đến tay bạn đều trọn vẹn và an tâm:
Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết

Nhân viên tư vấn và kỹ thuật được đào tạo bài bản, am hiểu sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình để bạn chọn đúng thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Kho hàng lớn, hàng chính hãng

Hệ thống kho rộng với nguồn hàng điều hòa, tivi, tủ lạnh, máy giặt chính hãng luôn sẵn sàng, nguyên đai nguyên kiện, đảm bảo giá tốt và có hàng ngay khi bạn cần.
Giao hàng nhanh, lắp đặt tận nơi

Đội ngũ giao vận cẩn thận trong từng thùng hàng, vận chuyển nhanh chóng và lắp đặt chuyên nghiệp tận nhà, cùng chế độ hậu mãi chu đáo sau mua.
Tập thể gắn kết như một gia đình

Những buổi liên hoan, gặp mặt cuối năm là dịp để cả đội cùng nhìn lại chặng đường, nâng ly chúc mừng thành công và tiếp thêm động lực cho hành trình mới.
Trân trọng từng thành viên

Vua Điện Máy luôn quan tâm, ghi nhận mỗi cá nhân qua những dịp ý nghĩa như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tạo nên môi trường làm việc ấm áp, nơi mọi người cùng cống hiến lâu dài.
Kho hàng, bảo dưỡng điều hòa, giới thiệu sản phẩm LG và thử nghiệm làm mát thực tế từ kênh YouTube của Vua Điện Máy.
Việt An Khang được LG Electronics Việt Nam công nhận là Đối tác chiến lược và Đại lý xuất sắc, phân phối sản phẩm điều hòa và giải pháp không khí chính hãng LG.




Hàng nghìn khách hàng, thợ kỹ thuật và đối tác đã tin chọn Vua Điện Máy cho mỗi công trình và gia đình.












Chung tay cùng các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp uy tín