| Điện nguồn | V / Ø / Hz | 220-240, 1, 50 | ||
| Công suất lạnh | kW | 7.0 | ||
| Btu/h | 24.000 | |||
| Công suất sưởi | kW | 7.5 | ||
| Btu/h | 25,6 | |||
| Cường độ dòng điện | Tối thiểu/ TB/ Tối đa | A | 0.24 / 0.33 / 0.40 | |
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 998 × 345 × 210 |
| Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | 12.1 | |
| Quạt | Loại | BLDC | ||
| Công suất (W) x số lượng | 60 X 1 | |||
| Lưu lượng | Cao/ TB/ Thấp | m3/min | 16.9 / 12.8 / 10.4 | |
| Độ ồn áp suất | Cao/ TB/ Thấp | dB (A) | 46 / 41 / 36 | |
| Đường kính ống | Lỏng | mm (inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm (inch) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Ống nước ngưng (Dàn nóng / Dàn lạnh) | mm | Ø 21.5 / 16.0 | ||
| Thiết bị bảo vệ | Cầu chì | |||
| Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | ||||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đất) | No. x mm2 | 4C x 0.75 | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết

Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết
Nhân viên tư vấn và kỹ thuật được đào tạo bài bản, am hiểu sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình để bạn chọn đúng thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách.




















































